钢丝绳及钢丝绳索具系列
公称直径mm | 外层绳直径mm | 芯绳直径mm | 破断载荷KN | 近似重量Kgm |
100 | 32 | 36 | 3985 | 32.51 |
116 | 36 | 44 | 5202 | 42.38 |
128 | 40 | 48 | 6376 | 51.97 |
140 | 44 | 52 | 7670 | 62.53 |
152 | 48 | 56 | 9084 | 74.07 |
164 | 52 | 60 | 10618 | 86.59 |
176 | 56 | 64 | 12272 | 100.1 |
188 | 60 | 68 | 14046 | 114.58 |
- 上一篇:九股钢丝绳索具 HL171
- 下一篇:特制钢丝绳吊索 HL173